<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dodge</title>
	<atom:link href="http://dodgeconceptcar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dodgeconceptcar.com</link>
	<description>Cars</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Вчера Еониа остана без изменение на ниво от 0.36%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се понижиха до 449.1 млрд. евро (предх. 464.2 млрд.).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Вчера Еониа остана без изменение на ниво от 0.36%, а средствата по депозитното улеснение на ЕЦБ се понижиха до 449.1 млрд. евро (предх. 464.2 млрд.). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Доходността по ДЦК на Италия и Испания се понижи с 5 до 10 б.т., като доходността по 10г италиански ДЦК завърши на ниво от 5.58%, а тази по испански 10г облигации – на 5.25%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Доходността по ДЦК на Италия и Испания се понижи с 5 до 10 б.т., като доходността по 10г италиански ДЦК завърши на ниво от 5.58%, а тази по испански 10г облигации – на 5.25%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Цената на петрола получи подкрепа и от опасенията за доставките на петрол от Иран за Европа. Цената на златото остана почти непроменена на нивото от 1726.8 щ.д. за тройунция, а цената в евро се понижи до 1317.8 евро &#8230; <a href="http://dodgeconceptcar.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Цената на петрола получи подкрепа и от опасенията за доставките на петрол от Иран за Европа.<br />
Цената на златото остана почти непроменена на нивото от 1726.8 щ.д. за тройунция, а цената в евро се понижи до 1317.8 евро (-0.3%). Златото заличи част от първоначалните си загуби поради поевтиняването на щатския долар. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В четвъртък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 1.8 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до февруари 2042 г., като част от програмата за увеличение на средния &#8230; <a href="http://dodgeconceptcar.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В четвъртък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 1.8 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от февруари 2036 г. до февруари 2042 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 10 февруари 2012 г. се увеличават с 30.5 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено намаление в размер на 222 млн. лв. /-2.5%/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 10 февруари 2012 г. се увеличават с 30.5 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено намаление в размер на 222 млн. лв.<br />
/-2.5%/.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар В петък ДЦК на САЩ поскъпнаха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американски трежърита в качеството на инвестиционно убежище нарасна в резултат главно на решението на финансовите министри от еврозоната да отложат предоставянето &#8230; <a href="http://dodgeconceptcar.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
В петък ДЦК на САЩ поскъпнаха, респективно доходността им се понижи. Търсенето на американски трежърита в качеството на инвестиционно убежище нарасна в резултат главно на решението  на финансовите министри от еврозоната да отложат предоставянето на втория финансов пакет за Гърция, което засили опасенията на инвеститорите за евентуално спиране на плащанията по гръцкия държавен дълг. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута се повиши до 1.3197 спрямо еврото (-0.7%) и с 0.7% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY. Несигурността около развитията в Гърция доведе до влошаване на риск сентиментите през деня, като индексът на дневна колебливост &#8230; <a href="http://dodgeconceptcar.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута се повиши до 1.3197 спрямо еврото (-0.7%) и с 0.7% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY. Несигурността около развитията в Гърция доведе до влошаване на риск сентиментите през деня, като индексът на дневна колебливост на S&#038;P (VIX) се повиши с +2.3 пункта, а индексът MXWО се понижи с 1.1%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национални пазари</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Национални пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Национални пазари: • Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар нарасна до 0.26% в сряда при нива на търговията от 194.9 млн. лв. • SOFIX спадна с 0.01%, а BG40 нарасна с 0.12%]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Национални пазари</strong>:<br />
•	Средният лихвен процент по сключените сделки на междубанковия паричен пазар нарасна до 0.26% в сряда при нива на търговията от 194.9 млн. лв.<br />
•	SOFIX спадна с 0.01%, а BG40 нарасна с 0.12%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Щатската валута се повиши до 1.3197 спрямо еврото (-0.7%) и с 0.7% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Щатската валута се повиши до 1.3197 спрямо еврото (-0.7%) и с 0.7% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Много изгодни оферти и промоции ще намерите в групово пазаруване</title>
		<link>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc/</link>
		<comments>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Групово пазаруване]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dodgeconceptcar.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Груповото пазаруване е един сравнително нов вариант за купуване на стоки, който се извършва само в интернет и неговите фенове се увеличават постоянно. Уникалното на този начин на закупуване- групово пазаруване се състои в това, че при него е възможно &#8230; <a href="http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Груповото пазаруване е един сравнително нов вариант за купуване на стоки, който се извършва само в интернет и неговите фенове се увеличават постоянно. Уникалното на този начин на закупуване- <a href="http://груповопазаруване.org" target="_blank">групово пазаруване</a> се състои в това, че при него е възможно да се извърши покупка артикул или някаква дейност или услуга с много добри отстъпки, <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">промоции</a>, които са възможни заради самия модел за участие в покупката или оформено по друг начин отстъпки в предложенията са възможни поради закупуването на едро на определена стока или услуга оферирана в нет сайтовете за групово пазаруване. Всеки един сайт за групово пазаруване предоставя различни начини за участие, но като цяло всички действат в услуга както на клиентите, така и на търговците предоставящи своите оферти. Как точно се извършва закупуването на стоки и услуги от уеб сайтовете за социално пазаруване? Търговците, които имат желание да участват в интернет търговията предварително посочват от какъв брой клиенти се нуждаят, за да предложат стабилни отстъпки при запълване на бройката на купувачи, които са им нужни за да предоставят своите промоции. Избистрят се и вариантите на плащане на стоката или услугата, които обикновено са: по банков път, чрез кредитна или дебитна карта или чрез EasyPay. Потребителите влезли в нет сайта за групово пазаруване и харесали си някоя от широката гама от оферти имат възможност да ги купят на мига. След като определената предварително бройка от клиенти, която е била определена предварително от търговците бива запълнена, всеки който е закупил продукта или услугата от сайта получава на имейла си  ваучер, който е нужно да принтира  и да представи на съответното място, за да вземе услугата, за която е платил преди това. Поради това, че определена стока или услуга се купува на &#8220;едро&#8221; търговците предлагат отстъпки до 90% на своите оферти. Така имат полза и клиентите, които могат да закупят услуга с невероятно добри отстъпки и търговците, които извършват реклама на услугата или продукта си без да влагат средства за реклама и се сдобиват с нови клиенти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dodgeconceptcar.com/%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

